Weltkarten
Weltkarte
Informieren Sie sich auf folgender Seite über eine Weltkarte. Mit der Einstellung können Sie sich jedes Land auf der Welt näher betrachten. Besuchen Sie Kontinente wie Europa oder Afrika. Besuchen Sie Städte wie Berlin, London, Paris oder Kapstadt. Weiter bieten wir Ihnen Informationen über unseren Planeten und den Kontinenten.
Weltkarte – Weitere Angaben über unsere Erde und den Kontinenten
| Erdoberfläche | 510.100.000 km² | Landmasse | 149.400.000 km² - 29,3 % | |
| Wassermasse | 360.700.000 km² - 70,7 % | Erde - Volumen | 1.083.000.000.000 km³ | |
| Erdgewicht | 5,96 Quadrillionen kg | Umfang der Erde | ca. 40.000 km | |
| Erdradius | ca. 6.370 km | Erdkruste | 35 km | |
| Erdmantel | 2.809 km | Äussere Kern | 2.000 km Dicke | |
| Innere Kern | 1.482 km |
Kontinente in km²
| Asien | 43.807.785 km² | Africa | 30.281.812 km² | |
| Nordamerika | 24.343.681 km² | Südamerika | 17.845.439 km² | |
| Antarktis | 14.107.637 km² | Europa | 10.392.855 km² | |
| Australien | 8.944.456 km² |

Auf folgender Karte können Sie per Map oder Satellit sich die verschiedenen Länder unserer Erde genau betrachten. Wenn Sie einwenig Zeit mitbringen, so können Sie Ihr eigenes Wohngebiet bis zum Strassenlevel erkennen. Benutzen Sie einfach das Minuszeichen und suchen sich Ihr Ferienziel aus.
Wir wünschen Ihnen viel Spass mit unseren Weltkarten
Ihr Ritztrade Team